Dış Ticaret
İhracat
Sektörlere Göre Bursa İhracatı (2018 Yılı) | ||
(milyon ABD Doları) | ||
1 | Motorlu kara taşıtları, traktörler vd. | 4.032 |
2 | Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar vd. | 2.050 |
3 | Mobilyalar, yatak takımları vd. | 711 |
4 | Sentetik ve suni filamentler vd. | 486 |
5 | Elektrikli makina ve cihazlar vd. | 384 |
6 | Demir veya çelikten eşya | 365 |
7 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 327 |
8 | Demir ve çelik | 237 |
9 | Dokunabilir maddelerden hazır eşya vd. | 233 |
10 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 230 |
11 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 225 |
12 | Diğer | 1.873 |
TOPLAM İHRACAT | 11.153 | |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) |
Ülkelere Göre Bursa İhracatı (2018 Yılı) | ||
(milyon ABD Doları) | ||
1 | Almanya | 2.083 |
2 | İtalya | 1.590 |
3 | İspanya | 774 |
4 | Fransa | 706 |
5 | ABD | 507 |
6 | İngiltere | 431 |
7 | Polonya | 352 |
8 | Romanya | 314 |
9 | Belçika | 225 |
10 | Irak | 198 |
11 | Hollanda | 181 |
12 | Diğer | 3.686 |
TOPLAM İHRACAT | 11.153 | |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) |
İthalat
Sektörlere Göre Bursa İthalatı (2018 Yılı) | ||
(milyon ABD Doları) | ||
1 | Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar vd. | 1.924 |
2 | Elektrikli makina ve cihazlar vd. | 1.040 |
3 | Motorlu kara taşıtları, traktörler vd. | 917 |
4 | Sentetik ve suni filamentler vd. | 648 |
5 | Demir ve çelik | 639 |
6 | Plastikler ve mamulleri | 581 |
7 | Optik, fotoğraf vb. alet ve cihazlar | 326 |
8 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 266 |
9 | Organik kimyasal ürünler | 240 |
10 | Demir veya çelikten eşya | 194 |
11 | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 141 |
12 | Diğer | 1.602 |
TOPLAM İTHALAT | 8.518 | |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) |
Ülkelere Göre Bursa İthalatı (2018 Yılı) | ||
(milyon ABD Doları) | ||
1 | Almanya | 1.364 |
2 | İtalya | 1.260 |
3 | Çin | 690 |
4 | Polonya | 471 |
5 | Güney Kore | 422 |
6 | Fransa | 342 |
7 | İspanya | 340 |
8 | Rusya Federasyonu | 308 |
9 | Hindistan | 278 |
10 | Bulgaristan | 273 |
11 | Çek Cumhuriyeti | 254 |
12 | Diğer | 2.516 |
TOPLAM İTHALAT | 8.518 | |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) |